日期 | 出發地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙芙蓉區 | 荊州荊州區 | 大型水泵 | 4噸 | 4.2米標箱 | 甘F16492 | 1700/車 | 1天 | 364km |
2016年12月 | 長沙開福區 | 荊州江陵縣 | 床 | 11噸 | 6米標箱 | 浙A29810 | 2500/車 | 1天 | 364km |
2016年12月 | 長沙望城 | 荊州監利縣 | 實木家具 | 14噸 | 7.2米欄板車 | 豫HB3210 | 3000/車 | 1天 | 364km |
2016年12月 | 長沙岳麓區 | 荊州荊州區 | 螺紋鋼 | 20噸 | 9.6米標箱 | 蘇NB2807 | 170/噸 | 1天 | 364km |
2016年12月 | 長沙天心區 | 荊州洪湖市 | 石材加工機械 | 27噸 | 9.6米箱板車 | 豫C81783 | 140/噸 | 1天 | 364km |
2016年12月 | 長沙雨花區 | 荊州石首市 | 500挖機 | 40噸 | 13米平板車 | 魯GA5656 | 120/噸 | 1天 | 364km |
2016年12月 | 長沙望城 | 荊州公安縣 | 鋼結構 | 36噸 | 17.5米高低板車 | 贛D29069 | 130/噸 | 1天 | 364km |
2016年12月 | 長沙望城 | 荊州 | 保溫板加木箱 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 遼PE1238 | 2800/車 | 1天 | 364km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區 | 荊州監利縣 | 不銹鋼家具 | 16噸 | 13米二托三 | 魯RF6877 | 4200/車 | 1天 | 364km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區 | 荊州石首市 | 塑料粒子 | 14噸 | 17.5米高低板車 | 皖HA1383 | 4300/車 | 1天 | 364km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發地: | 長沙芙蓉區 |
目的地: | 荊州荊州區 |
貨物名稱: | 大型水泵 |
噸/方: | 4噸 |
車型: | 4.2米標箱 |
車牌: | 甘F16492 |
參考費用: | 1700/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 364km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙開福區 |
目的地: | 荊州江陵縣 |
貨物名稱: | 床 |
噸/方: | 11噸 |
車型: | 6米標箱 |
車牌: | 浙A29810 |
參考費用: | 2500/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 364km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙望城 |
目的地: | 荊州監利縣 |
貨物名稱: | 實木家具 |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 7.2米欄板車 |
車牌: | 豫HB3210 |
參考費用: | 3000/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 364km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙岳麓區 |
目的地: | 荊州荊州區 |
貨物名稱: | 螺紋鋼 |
噸/方: | 20噸 |
車型: | 9.6米標箱 |
車牌: | 蘇NB2807 |
參考費用: | 170/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 364km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙天心區 |
目的地: | 荊州洪湖市 |
貨物名稱: | 石材加工機械 |
噸/方: | 27噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 豫C81783 |
參考費用: | 140/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 364km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙雨花區 |
目的地: | 荊州石首市 |
貨物名稱: | 500挖機 |
噸/方: | 40噸 |
車型: | 13米平板車 |
車牌: | 魯GA5656 |
參考費用: | 120/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 364km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙望城 |
目的地: | 荊州公安縣 |
貨物名稱: | 鋼結構 |
噸/方: | 36噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 贛D29069 |
參考費用: | 130/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 364km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙望城 |
目的地: | 荊州 |
貨物名稱: | 保溫板加木箱 |
噸/方: | 8噸 |
車型: | 9.6米高欄車 |
車牌: | 遼PE1238 |
參考費用: | 2800/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 364km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙芙蓉區 |
目的地: | 荊州監利縣 |
貨物名稱: | 不銹鋼家具 |
噸/方: | 16噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 魯RF6877 |
參考費用: | 4200/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 364km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙芙蓉區 |
目的地: | 荊州石首市 |
貨物名稱: | 塑料粒子 |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 皖HA1383 |
參考費用: | 4300/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 364km |
二十余年的運輸經驗讓您的貨物安全到達
二十余年如一日的服務,是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強大高效的調車團隊
清晰的線路分配方式
只有團隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數量,重量,出發地,目的地等等),并報給您當時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數量,價格為基礎,以合同的基本條款,以及雙方協商補充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進行反饋,并報公司領導
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網備案號: 湘ICP備12000842號-6