日期 | 出發地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙天心區 | 孝感應城市 | 塑材 | 5噸 | 4.2米全封閉車 | 豫J19968 | 2200/車 | 1天 | 403km |
2016年12月 | 長沙開福區 | 孝感應城市 | 床墊 | 9噸 | 6米高欄車 | 魯HJ2882 | 2100/車 | 1天 | 403km |
2016年12月 | 長沙開福區 | 孝感 | 鋁合金窗 | 12噸 | 7.2米箱板車 | 桂C12328 | 2700/車 | 1天 | 403km |
2016年12月 | 長沙開福區 | 孝感孝昌縣 | 鋼格板 | 20噸 | 9.6米標箱 | 豫L53566 | 170/噸 | 1天 | 403km |
2016年12月 | 長沙望城 | 孝感應城市 | 棋板 | 28噸 | 9.6米箱板車 | 蘇JH0000 | 140/噸 | 1天 | 403km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 孝感孝昌縣 | 鐵件 | 38噸 | 13米二托三 | 新BA3205 | 120/噸 | 1天 | 403km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 孝感漢川市 | 鐵塊 | 37噸 | 17.5米高低板車 | 川H04816 | 140/噸 | 1天 | 403km |
2016年12月 | 長沙天心區 | 孝感應城市 | 家具 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 川E23993 | 3000/車 | 1天 | 403km |
2016年12月 | 長沙開福區 | 孝感孝南區 | 海綿 | 15噸 | 13米二托三 | 蘇N02795 | 4200/車 | 1天 | 403km |
2016年12月 | 長沙天心區 | 孝感 | 辦公家具 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 冀CB0079 | 4800/車 | 1天 | 403km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發地: | 長沙天心區 |
目的地: | 孝感應城市 |
貨物名稱: | 塑材 |
噸/方: | 5噸 |
車型: | 4.2米全封閉車 |
車牌: | 豫J19968 |
參考費用: | 2200/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 403km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙開福區 |
目的地: | 孝感應城市 |
貨物名稱: | 床墊 |
噸/方: | 9噸 |
車型: | 6米高欄車 |
車牌: | 魯HJ2882 |
參考費用: | 2100/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 403km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙開福區 |
目的地: | 孝感 |
貨物名稱: | 鋁合金窗 |
噸/方: | 12噸 |
車型: | 7.2米箱板車 |
車牌: | 桂C12328 |
參考費用: | 2700/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 403km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙開福區 |
目的地: | 孝感孝昌縣 |
貨物名稱: | 鋼格板 |
噸/方: | 20噸 |
車型: | 9.6米標箱 |
車牌: | 豫L53566 |
參考費用: | 170/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 403km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙望城 |
目的地: | 孝感應城市 |
貨物名稱: | 棋板 |
噸/方: | 28噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 蘇JH0000 |
參考費用: | 140/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 403km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 孝感孝昌縣 |
貨物名稱: | 鐵件 |
噸/方: | 38噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 新BA3205 |
參考費用: | 120/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 403km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 孝感漢川市 |
貨物名稱: | 鐵塊 |
噸/方: | 37噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 川H04816 |
參考費用: | 140/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 403km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙天心區 |
目的地: | 孝感應城市 |
貨物名稱: | 家具 |
噸/方: | 8噸 |
車型: | 9.6米高欄車 |
車牌: | 川E23993 |
參考費用: | 3000/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 403km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙開福區 |
目的地: | 孝感孝南區 |
貨物名稱: | 海綿 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 蘇N02795 |
參考費用: | 4200/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 403km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙天心區 |
目的地: | 孝感 |
貨物名稱: | 辦公家具 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 冀CB0079 |
參考費用: | 4800/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 403km |
二十余年的運輸經驗讓您的貨物安全到達
二十余年如一日的服務,是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強大高效的調車團隊
清晰的線路分配方式
只有團隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數量,重量,出發地,目的地等等),并報給您當時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數量,價格為基礎,以合同的基本條款,以及雙方協商補充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進行反饋,并報公司領導
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網備案號: 湘ICP備12000842號-6