日期 | 出發地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙芙蓉區 | 常德鼎城區 | 紙板 | 3噸 | 4.2米箱板車 | 魯N68600 | 700/車 | 1天 | 166km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 常德 | 整體衛浴 | 10噸 | 6米高欄車 | 魯DA7438 | 1200/車 | 1天 | 166km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區 | 常德桃源縣 | 鋁門窗 | 12噸 | 7.2米箱板車 | 贛F73039 | 1400/車 | 1天 | 166km |
2016年12月 | 長沙開福區 | 常德澧縣 | 電解錳 | 19噸 | 9.6米標箱 | 陜E71562 | 90/噸 | 1天 | 166km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區 | 常德津市市 | 鏟車 | 27噸 | 9.6米箱板車 | 冀AJ1864 | 70/噸 | 1天 | 166km |
2016年12月 | 長沙望城 | 常德石門縣 | 噴砂機 | 36噸 | 13米欄板車 | 黑L59553 | 60/噸 | 1天 | 166km |
2016年12月 | 長沙望城 | 常德漢壽縣 | 神鋼265挖機 | 37噸 | 17.5米高低板車 | 豫KD6059 | 70/噸 | 1天 | 166km |
2016年12月 | 長沙天心區 | 常德石門縣 | 舊車 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 晉MC1166 | 1500/車 | 1天 | 166km |
2016年12月 | 長沙開福區 | 常德武陵區 | 電動車配件 | 14噸 | 13米平板車 | 吉G16241 | 2100/車 | 1天 | 166km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 常德桃源縣 | 大理石工藝品 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 豫DE4321 | 2500/車 | 1天 | 166km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發地: | 長沙芙蓉區 |
目的地: | 常德鼎城區 |
貨物名稱: | 紙板 |
噸/方: | 3噸 |
車型: | 4.2米箱板車 |
車牌: | 魯N68600 |
參考費用: | 700/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 166km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 常德 |
貨物名稱: | 整體衛浴 |
噸/方: | 10噸 |
車型: | 6米高欄車 |
車牌: | 魯DA7438 |
參考費用: | 1200/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 166km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙芙蓉區 |
目的地: | 常德桃源縣 |
貨物名稱: | 鋁門窗 |
噸/方: | 12噸 |
車型: | 7.2米箱板車 |
車牌: | 贛F73039 |
參考費用: | 1400/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 166km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙開福區 |
目的地: | 常德澧縣 |
貨物名稱: | 電解錳 |
噸/方: | 19噸 |
車型: | 9.6米標箱 |
車牌: | 陜E71562 |
參考費用: | 90/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 166km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙芙蓉區 |
目的地: | 常德津市市 |
貨物名稱: | 鏟車 |
噸/方: | 27噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 冀AJ1864 |
參考費用: | 70/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 166km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙望城 |
目的地: | 常德石門縣 |
貨物名稱: | 噴砂機 |
噸/方: | 36噸 |
車型: | 13米欄板車 |
車牌: | 黑L59553 |
參考費用: | 60/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 166km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙望城 |
目的地: | 常德漢壽縣 |
貨物名稱: | 神鋼265挖機 |
噸/方: | 37噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 豫KD6059 |
參考費用: | 70/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 166km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙天心區 |
目的地: | 常德石門縣 |
貨物名稱: | 舊車 |
噸/方: | 8噸 |
車型: | 9.6米高欄車 |
車牌: | 晉MC1166 |
參考費用: | 1500/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 166km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙開福區 |
目的地: | 常德武陵區 |
貨物名稱: | 電動車配件 |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 13米平板車 |
車牌: | 吉G16241 |
參考費用: | 2100/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 166km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 常德桃源縣 |
貨物名稱: | 大理石工藝品 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 豫DE4321 |
參考費用: | 2500/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 166km |
二十余年的運輸經驗讓您的貨物安全到達
二十余年如一日的服務,是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強大高效的調車團隊
清晰的線路分配方式
只有團隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數量,重量,出發地,目的地等等),并報給您當時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數量,價格為基礎,以合同的基本條款,以及雙方協商補充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進行反饋,并報公司領導
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網備案號: 湘ICP備12000842號-6