日期 | 出發地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙開福區 | 懷化辰溪縣 | 空壓機 | 3噸 | 4.2米箱板車 | 黑AS3502 | 1700/車 | 1天 | 429km |
2016年12月 | 長沙望城 | 懷化通道縣 | 塑料柜 | 10噸 | 6米高欄車 | 蒙I53051 | 3000/車 | 1天 | 429km |
2016年12月 | 長沙岳麓區 | 懷化麻陽縣 | 塑料桶 | 14噸 | 7.2米欄板車 | 魯F16383 | 4000/車 | 1天 | 429km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 懷化麻陽縣 | 鑄件 | 20噸 | 9.6米標箱 | 桂A99290 | 220/噸 | 1天 | 429km |
2016年12月 | 長沙岳麓區 | 懷化芷江縣 | 竹筷子 | 28噸 | 9.6米箱板車 | 蒙G28229 | 180/噸 | 1天 | 429km |
2016年12月 | 長沙開福區 | 懷化辰溪縣 | 石頭粉 | 37噸 | 13米二托三 | 津D32110 | 160/噸 | 1天 | 429km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 懷化會同縣 | 鐵門 | 38噸 | 17.5米高低板車 | 甘AE8123 | 190/噸 | 1天 | 429km |
2016年12月 | 長沙開福區 | 懷化芷江縣 | 焊絲 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 粵BJ7985 | 3800/車 | 1天 | 429km |
2016年12月 | 長沙天心區 | 懷化溆浦縣 | 防水卷材 | 15噸 | 13米二托三 | 魯GR2488 | 5200/車 | 1天 | 429km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區 | 懷化麻陽縣 | 金鋼農用機 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 川A22234 | 6500/車 | 1天 | 429km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發地: | 長沙開福區 |
目的地: | 懷化辰溪縣 |
貨物名稱: | 空壓機 |
噸/方: | 3噸 |
車型: | 4.2米箱板車 |
車牌: | 黑AS3502 |
參考費用: | 1700/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 429km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙望城 |
目的地: | 懷化通道縣 |
貨物名稱: | 塑料柜 |
噸/方: | 10噸 |
車型: | 6米高欄車 |
車牌: | 蒙I53051 |
參考費用: | 3000/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 429km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙岳麓區 |
目的地: | 懷化麻陽縣 |
貨物名稱: | 塑料桶 |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 7.2米欄板車 |
車牌: | 魯F16383 |
參考費用: | 4000/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 429km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 懷化麻陽縣 |
貨物名稱: | 鑄件 |
噸/方: | 20噸 |
車型: | 9.6米標箱 |
車牌: | 桂A99290 |
參考費用: | 220/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 429km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙岳麓區 |
目的地: | 懷化芷江縣 |
貨物名稱: | 竹筷子 |
噸/方: | 28噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 蒙G28229 |
參考費用: | 180/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 429km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙開福區 |
目的地: | 懷化辰溪縣 |
貨物名稱: | 石頭粉 |
噸/方: | 37噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 津D32110 |
參考費用: | 160/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 429km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 懷化會同縣 |
貨物名稱: | 鐵門 |
噸/方: | 38噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 甘AE8123 |
參考費用: | 190/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 429km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙開福區 |
目的地: | 懷化芷江縣 |
貨物名稱: | 焊絲 |
噸/方: | 8噸 |
車型: | 9.6米高欄車 |
車牌: | 粵BJ7985 |
參考費用: | 3800/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 429km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙天心區 |
目的地: | 懷化溆浦縣 |
貨物名稱: | 防水卷材 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 魯GR2488 |
參考費用: | 5200/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 429km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙芙蓉區 |
目的地: | 懷化麻陽縣 |
貨物名稱: | 金鋼農用機 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 川A22234 |
參考費用: | 6500/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 429km |
二十余年的運輸經驗讓您的貨物安全到達
二十余年如一日的服務,是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強大高效的調車團隊
清晰的線路分配方式
只有團隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數量,重量,出發地,目的地等等),并報給您當時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數量,價格為基礎,以合同的基本條款,以及雙方協商補充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進行反饋,并報公司領導
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網備案號: 湘ICP備12000842號-6