日期 | 出發地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙天心區 | 莆田涵江區 | 電子設備 | 5噸 | 4.2米全封閉車 | 魯P35649 | 2900/車 | 2天 | 898km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 莆田城廂區 | 塑料片 | 10噸 | 6米高欄車 | 鄂F2H032 | 3200/車 | 2天 | 898km |
2016年12月 | 長沙天心區 | 莆田荔城區 | 紅木家具 | 14噸 | 7.2米欄板車 | 贛F12368 | 4200/車 | 2天 | 898km |
2016年12月 | 長沙雨花區 | 莆田城廂區 | 鋼材 | 20噸 | 9.6米標箱 | 魯Q35103 | 230/噸 | 2天 | 898km |
2016年12月 | 長沙望城 | 莆田仙游縣 | 板子 | 26噸 | 9.6米箱板車 | 皖K62302 | 190/噸 | 2天 | 898km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區 | 莆田 | 模具鋼 | 35噸 | 13米欄板車 | 冀A50618 | 170/噸 | 2天 | 898km |
2016年12月 | 長沙望城 | 莆田涵江區 | 模板 | 37噸 | 17.5米高低板車 | 滬B63970 | 190/噸 | 2天 | 898km |
2016年12月 | 長沙望城 | 莆田仙游縣 | 塑粉 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 貴A39591 | 4000/車 | 2天 | 898km |
2016年12月 | 長沙岳麓區 | 莆田仙游縣 | 玻璃制品 | 14噸 | 13米平板車 | 皖KD1070 | 5200/車 | 2天 | 898km |
2016年12月 | 長沙天心區 | 莆田城廂區 | 保溫板加木箱 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 豫N49688 | 6400/車 | 2天 | 898km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發地: | 長沙天心區 |
目的地: | 莆田涵江區 |
貨物名稱: | 電子設備 |
噸/方: | 5噸 |
車型: | 4.2米全封閉車 |
車牌: | 魯P35649 |
參考費用: | 2900/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 898km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 莆田城廂區 |
貨物名稱: | 塑料片 |
噸/方: | 10噸 |
車型: | 6米高欄車 |
車牌: | 鄂F2H032 |
參考費用: | 3200/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 898km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙天心區 |
目的地: | 莆田荔城區 |
貨物名稱: | 紅木家具 |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 7.2米欄板車 |
車牌: | 贛F12368 |
參考費用: | 4200/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 898km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙雨花區 |
目的地: | 莆田城廂區 |
貨物名稱: | 鋼材 |
噸/方: | 20噸 |
車型: | 9.6米標箱 |
車牌: | 魯Q35103 |
參考費用: | 230/噸 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 898km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙望城 |
目的地: | 莆田仙游縣 |
貨物名稱: | 板子 |
噸/方: | 26噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 皖K62302 |
參考費用: | 190/噸 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 898km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙芙蓉區 |
目的地: | 莆田 |
貨物名稱: | 模具鋼 |
噸/方: | 35噸 |
車型: | 13米欄板車 |
車牌: | 冀A50618 |
參考費用: | 170/噸 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 898km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙望城 |
目的地: | 莆田涵江區 |
貨物名稱: | 模板 |
噸/方: | 37噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 滬B63970 |
參考費用: | 190/噸 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 898km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙望城 |
目的地: | 莆田仙游縣 |
貨物名稱: | 塑粉 |
噸/方: | 8噸 |
車型: | 9.6米高欄車 |
車牌: | 貴A39591 |
參考費用: | 4000/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 898km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙岳麓區 |
目的地: | 莆田仙游縣 |
貨物名稱: | 玻璃制品 |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 13米平板車 |
車牌: | 皖KD1070 |
參考費用: | 5200/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 898km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙天心區 |
目的地: | 莆田城廂區 |
貨物名稱: | 保溫板加木箱 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 豫N49688 |
參考費用: | 6400/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 898km |
二十余年的運輸經驗讓您的貨物安全到達
二十余年如一日的服務,是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強大高效的調車團隊
清晰的線路分配方式
只有團隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數量,重量,出發地,目的地等等),并報給您當時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數量,價格為基礎,以合同的基本條款,以及雙方協商補充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進行反饋,并報公司領導
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網備案號: 湘ICP備12000842號-6