日期 | 出發地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 南平光澤縣 | 塑粉 | 4噸 | 4.2米標箱 | 遼C71498 | 2400/車 | 2天 | 887km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 南平武夷山市 | 塑料空桶 | 9噸 | 6米高欄車 | 豫N68325 | 3000/車 | 2天 | 887km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 南平政和縣 | 竹家具 | 13噸 | 7.2米欄板車 | 贛DC2309 | 4100/車 | 2天 | 887km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 南平武夷山市 | 鏟車 | 18噸 | 9.6米標箱 | 吉F31291 | 240/噸 | 2天 | 887km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 南平順昌縣 | 550挖機 | 26噸 | 9.6米箱板車 | 魯QG0821 | 200/噸 | 2天 | 887km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區 | 南平延平區 | 竹掃把 | 38噸 | 13米二托三 | 豫AF6835 | 170/噸 | 2天 | 887km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 南平建甌市 | 蘇打粉 | 36噸 | 17.5米高低板車 | 蒙L23456 | 190/噸 | 2天 | 887km |
2016年12月 | 長沙雨花區 | 南平建甌市 | 塑鋼門窗 | 7噸 | 9.6米箱板車 | 皖KD3792 | 3700/車 | 2天 | 887km |
2016年12月 | 長沙雨花區 | 南平延平區 | 廢鋁塑板 | 15噸 | 13米二托三 | 豫K71051 | 5800/車 | 2天 | 887km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 南平政和縣 | 塑鋼門窗 | 14噸 | 17.5米高低板車 | 冀FK0206 | 6200/車 | 2天 | 887km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 南平光澤縣 |
貨物名稱: | 塑粉 |
噸/方: | 4噸 |
車型: | 4.2米標箱 |
車牌: | 遼C71498 |
參考費用: | 2400/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 887km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 南平武夷山市 |
貨物名稱: | 塑料空桶 |
噸/方: | 9噸 |
車型: | 6米高欄車 |
車牌: | 豫N68325 |
參考費用: | 3000/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 887km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 南平政和縣 |
貨物名稱: | 竹家具 |
噸/方: | 13噸 |
車型: | 7.2米欄板車 |
車牌: | 贛DC2309 |
參考費用: | 4100/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 887km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 南平武夷山市 |
貨物名稱: | 鏟車 |
噸/方: | 18噸 |
車型: | 9.6米標箱 |
車牌: | 吉F31291 |
參考費用: | 240/噸 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 887km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 南平順昌縣 |
貨物名稱: | 550挖機 |
噸/方: | 26噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 魯QG0821 |
參考費用: | 200/噸 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 887km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙芙蓉區 |
目的地: | 南平延平區 |
貨物名稱: | 竹掃把 |
噸/方: | 38噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 豫AF6835 |
參考費用: | 170/噸 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 887km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 南平建甌市 |
貨物名稱: | 蘇打粉 |
噸/方: | 36噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 蒙L23456 |
參考費用: | 190/噸 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 887km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙雨花區 |
目的地: | 南平建甌市 |
貨物名稱: | 塑鋼門窗 |
噸/方: | 7噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 皖KD3792 |
參考費用: | 3700/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 887km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙雨花區 |
目的地: | 南平延平區 |
貨物名稱: | 廢鋁塑板 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 豫K71051 |
參考費用: | 5800/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 887km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 南平政和縣 |
貨物名稱: | 塑鋼門窗 |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 冀FK0206 |
參考費用: | 6200/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數: | 887km |
二十余年的運輸經驗讓您的貨物安全到達
二十余年如一日的服務,是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強大高效的調車團隊
清晰的線路分配方式
只有團隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數量,重量,出發地,目的地等等),并報給您當時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數量,價格為基礎,以合同的基本條款,以及雙方協商補充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進行反饋,并報公司領導
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網備案號: 湘ICP備12000842號-6