日期 | 出發地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙開福區 | 黔南州都勻市 | 車身、箱子 | 3噸 | 4.2米箱板車 | 陜K50802 | 3000/車 | 1天 | 732km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 黔南州貴定縣 | 鋁型材 | 11噸 | 6米標箱 | 贛A06450 | 6000/車 | 1天 | 732km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 黔南州甕安縣 | 紙板 | 13噸 | 7.2米欄板車 | 京A12265 | 6700/車 | 1天 | 732km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 黔南州都勻市 | 地板磚 | 18噸 | 9.6米標箱 | 滬CR3298 | 400/噸 | 1天 | 732km |
2016年12月 | 長沙開福區 | 黔南州 | 鐵砂 | 26噸 | 9.6米箱板車 | 豫K69888 | 330/噸 | 1天 | 732km |
2016年12月 | 長沙望城 | 黔南州甕安縣 | 鋅鋼護欄 | 40噸 | 13米平板車 | 魯G44578 | 290/噸 | 1天 | 732km |
2016年12月 | 長沙雨花區 | 黔南州惠水縣 | 鐵架 | 37噸 | 17.5米高低板車 | 甘G04585 | 330/噸 | 1天 | 732km |
2016年12月 | 長沙開福區 | 黔南州長順縣 | 面包車、潔具 | 7噸 | 9.6米箱板車 | 贛CF7216 | 6100/車 | 1天 | 732km |
2016年12月 | 長沙天心區 | 黔南州長順縣 | 鋁材 | 16噸 | 13米二托三 | 魯N57756 | 10100/車 | 1天 | 732km |
2016年12月 | 長沙望城 | 黔南州長順縣 | 竹家具 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 甘H11468 | 11000/車 | 1天 | 732km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發地: | 長沙開福區 |
目的地: | 黔南州都勻市 |
貨物名稱: | 車身、箱子 |
噸/方: | 3噸 |
車型: | 4.2米箱板車 |
車牌: | 陜K50802 |
參考費用: | 3000/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 732km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 黔南州貴定縣 |
貨物名稱: | 鋁型材 |
噸/方: | 11噸 |
車型: | 6米標箱 |
車牌: | 贛A06450 |
參考費用: | 6000/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 732km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 黔南州甕安縣 |
貨物名稱: | 紙板 |
噸/方: | 13噸 |
車型: | 7.2米欄板車 |
車牌: | 京A12265 |
參考費用: | 6700/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 732km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 黔南州都勻市 |
貨物名稱: | 地板磚 |
噸/方: | 18噸 |
車型: | 9.6米標箱 |
車牌: | 滬CR3298 |
參考費用: | 400/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 732km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙開福區 |
目的地: | 黔南州 |
貨物名稱: | 鐵砂 |
噸/方: | 26噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 豫K69888 |
參考費用: | 330/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 732km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙望城 |
目的地: | 黔南州甕安縣 |
貨物名稱: | 鋅鋼護欄 |
噸/方: | 40噸 |
車型: | 13米平板車 |
車牌: | 魯G44578 |
參考費用: | 290/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 732km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙雨花區 |
目的地: | 黔南州惠水縣 |
貨物名稱: | 鐵架 |
噸/方: | 37噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 甘G04585 |
參考費用: | 330/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 732km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙開福區 |
目的地: | 黔南州長順縣 |
貨物名稱: | 面包車、潔具 |
噸/方: | 7噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 贛CF7216 |
參考費用: | 6100/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 732km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙天心區 |
目的地: | 黔南州長順縣 |
貨物名稱: | 鋁材 |
噸/方: | 16噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 魯N57756 |
參考費用: | 10100/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 732km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙望城 |
目的地: | 黔南州長順縣 |
貨物名稱: | 竹家具 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 甘H11468 |
參考費用: | 11000/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 732km |
二十余年的運輸經驗讓您的貨物安全到達
二十余年如一日的服務,是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強大高效的調車團隊
清晰的線路分配方式
只有團隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數量,重量,出發地,目的地等等),并報給您當時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數量,價格為基礎,以合同的基本條款,以及雙方協商補充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進行反饋,并報公司領導
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網備案號: 湘ICP備12000842號-6